ZAVOJNICE - CFC - bakrena folija
Sve cijene za krajnjeg kupca, u kunama, sa uključenim PDV-om.
  CFC 10   CFC 12   CFC 14   CFC 16
       
mH cijena Ohm Ø   cijena Ohm Ø   cijena Ohm Ø   cijena Ohm Ø
0.10       229.40     0.05 47         158.20    0.06 46         107.50      0.06 40            99.80     0.10 36
0.12       244.20     0.05 47         161.30    0.06 46         109.90      0.07 40         101.00     0.10 36
0.15       251.60     0.05 47         165.80    0.07 46         113.20      0.08 40         102.70     0.11 36
0.18       266.40     0.05 47         170.20    0.08 46         114.30      0.09 40         104.20     0.12 36
0.22       288.60     0.06 51         176.30    0.08 49         120.30      0.09 42         106.60     0.13 38
0.33       355.20     0.07 54         186.70    0.09 52         140.10      0.13 49         112.30     0.16 42
0.39       384.80     0.08 56         208.30    0.10 54         144.20      0.14 51         116.00     0.18 44
0.47       414.40     0.08 57         218.90    0.11 56         148.00      0.15 52         119.90     0.20 46
0.56       444.00     0.10 62         229.30    0.12 59         152.10      0.16 54         123.80     0.22 48
0.68       495.80     0.11 67         256.40    0.13 61         172.40      0.20 60         127.50     0.24 50
0.82       540.20     0.13 71         268.10    0.15 65         180.60      0.22 63         136.00     0.26 52
1.00       592.00     0.14 74         298.40    0.17 69         207.80      0.23 64         141.70     0.29 54
1.20       643.80     0.15 77         331.20    0.19 73         220.70      0.26 68         153.40     0.33 57
1.50       747.40     0.16 80         352.20    0.21 76         247.80      0.30 70         162.80     0.38 61
1.80       799.20     0.18 83         383.90    0.24 81         259.00      0.32 71         178.60     0.43 65
2.20       888.00     0.20 88         431.10    0.27 86         273.40      0.35 78         191.90     0.50 70
2.70   1'028.60     0.23 92         473.10    0.31 92         313.60      0.43 78         210.40     0.54 72
3.00   1'065.60     0.24 94         494.30    0.33 92         347.70      0.47 86         219.80     0.61 77
3.30   1'102.60     0.25 99         537.50    0.35 98         347.70      0.50 93         243.80     0.69 81
3.90   1'213.60     0.28 104         579.40    0.39 103         360.60      0.53 95         255.20     0.75 85
4.70   1'346.80     0.31 109         654.50    0.43 108         386.70      0.59 100         276.20     0.86 91
5.60   1'480.00     0.34 114         753.30    0.47 113         423.90      0.65 105         304.40     0.95 95
6.80   1'694.60     0.38 121         839.40    0.52 118         497.10      0.74 112         333.20     1.10 102
8.20   1'953.60     0.42 130         925.40    0.56 125         558.90      0.82 118                  -      
10.00                -           1'152.80    0.85 140                  -                        -      
12.00                -           1'152.80    0.85 140         767.80      1.19 135                  -